Автогрейдеры
Автогрейдеры
Акция! Только до 30 ноября 2024 года цена со скидкой 9,5 млн. руб. Дополнительное оборудование в наличии.
С неполноповоротным грейдерным отвалом
Силовая установка | |
Двигатель (модель) | ЯМЗ-236НЕ2-40 |
Тип двигателя | 6-ти цилиндровый V-образный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, Tier 2 |
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин | 169 / 2100 |
Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин | 169 (230) / 2100 |
Рабочий объем, л | 11.15 |
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин | 882 / 1100 |
Гидравлическая система | |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа | 16 |
Рабочее оборудование | |
Угол поворота шарнирной рамы, град. | нет |
Угол поворота отвала в плане, град. | ± 360 |
Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 4100 х 700 |
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 900 / 900 |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 900 |
Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град. | 40 - 70 |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 90 |
Параметры хода | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 18000 |
Колесная формула | 1 х 3 х 3 |
Коробка перемены передач | Гидромеханическая 6WG-180 |
Число передач вперед / назад | 6 / 3 |
Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 35,4 / 24,5 |